Acura MDX vs Jaguar F-Pace
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Jaguar F-Pace
Overview
| Spec | Acura MDXMDX SUV | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Selected trim | MDX SUV | P250 R-Dynamic S |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | front wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) |
| Transmission | 10-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | Acura MDXMDX SUV | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| MSRP | $51,800 (best) | $57,000 |
| Lowest listing price | — | $45,999 (best) |
| Median listing price | — | $56,999 (best) |
| Highest listing price | — | $62,710 (best) |
| For sale now | 0 | 5 (best) |
Fuel economy & range
| Spec | Acura MDXMDX SUV | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG | 24 MPG (best) |
| City MPG | 19 MPG | 22 MPG (best) |
| Highway MPG | 26 MPG | 27 MPG (best) |
| Fuel tank | 18.5 gal | 21.9 gal (best) |
Performance
| Spec | Acura MDXMDX SUV | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Horsepower | 290 hp (best) | 246 hp |
| Torque | 267 lb-ft | 269 lb-ft (best) |
| Engine size | 3.5 L (best) | 2 L |
| Cylinders | V6 | I4 |
Size & capability
| Spec | Acura MDXMDX SUV | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Seating | 7 seats (best) | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 95 cu ft (best) | 70.4 cu ft |
| Towing capacity | 3,500 lbs | 5,291 lbs (best) |
| Curb weight | 4,268 lbs | 4,015 lbs (best) |
| Ground clearance | 7.3 in | 8.4 in (best) |
| Wheelbase | 113.8 in (best) | 113.1 in |
| Length | 198.4 in (best) | 186.9 in |
| Width | 78.7 in (best) | — |
| Height | 67.9 in (best) | 65.5 in |
Safety & recalls
| Spec | Acura MDXMDX SUV | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side pole | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Acura MDX | Jaguar F-Pace |
|---|---|---|
| 1 | MDX SUV $51,800 MSRP(Currently comparing) | P250 R-Dynamic S $57,000 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | MDX SUV $57,200 MSRP | P400 R-Dynamic S $66,500 MSRP |
| 3 | MDX SUV $54,000 MSRP | SVR 575 Edition $92,400 MSRP |
| 4 | MDX SUV $59,400 MSRP | SVR 575 Final Edition $95,000 MSRP |
| 5 | MDX SUV $62,400 MSRP | — |
| 6 | MDX SUV $66,900 MSRP | — |
| 7 | MDX SUV $68,900 MSRP | — |
| 8 | Type S $75,850 MSRP | — |
Live inventory
Jaguar F-Pace5 for sale
See all
Certified2025 Jaguar F-PACE
P250 R-Dynamic S
Fuji White•Ebony/Ebony/Ebony$45,99916,306 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Eiger Gray Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$59,999MSRP $72,65311,496 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Portofino Blue Metallic•Siena Tan/Ebony/Siena Tan$62,710MSRP $77,70814,905 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Ostuni Pearl White Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$56,999MSRP $72,65312,455 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P250 R-Dynamic S
Eiger Gray Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$46,999MSRP $60,09816,686 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK