Acura RDX vs Mercedes-Benz GLK250
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2015 Mercedes-Benz GLK250
Overview
| Spec | Acura RDXRDX | Mercedes-Benz GLK250GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|---|---|
| Selected trim | RDX | GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | all wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | diesel fuel |
| Transmission | 10-speed shiftable automatic | 7-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | diesel |
| Model year | 2026 | 2015 |
Pricing & market
| Spec | Acura RDXRDX | Mercedes-Benz GLK250GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|---|---|
| MSRP | $45,100 | $39,400 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Acura RDXRDX | Mercedes-Benz GLK250GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|---|---|
| Combined MPG | 23 MPG | 28 MPG (best) |
| City MPG | 21 MPG | 24 MPG (best) |
| Highway MPG | 27 MPG | 33 MPG (best) |
| Fuel tank | 17.1 gal (best) | 15.6 gal |
Performance
| Spec | Acura RDXRDX | Mercedes-Benz GLK250GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|---|---|
| Horsepower | 272 hp (best) | 200 hp |
| Torque | 280 lb-ft | 369 lb-ft (best) |
| Engine size | 2 L | 2.1 L (best) |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Acura RDXRDX | Mercedes-Benz GLK250GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 5 (best) |
| Cargo volume | 58.9 cu ft (best) | 54.7 cu ft |
| Towing capacity | 1,500 lbs | 3,500 lbs (best) |
| Payload | — | 1,268 lbs (best) |
| Curb weight | 4,014 lbs (best) | 4,246 lbs |
| Wheelbase | 108.3 in | 108.5 in (best) |
| Length | 187.4 in (best) | 178.3 in |
| Width | 74.8 in (best) | 74.3 in |
| Height | 65.7 in | 66.9 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Acura RDXRDX | Mercedes-Benz GLK250GLK 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|---|---|
| NHTSA overall | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (driver) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side pole | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Acura RDX | Mercedes-Benz GLK250 |
|---|---|---|
| 1 | RDX $45,100 MSRP(Currently comparing) | GLK 250 BlueTEC 4MATIC $39,400 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Technology Package $47,700 MSRP | — |
| 3 | A-Spec Package $50,700 MSRP | — |
| 4 | Advance Package $52,850 MSRP | — |
| 5 | A-Spec Advance Package $54,850 MSRP | — |