Acura TL vs Daewoo Leganza
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2002 Daewoo Leganza
Overview
| Spec | Acura TLBase | Daewoo LeganzaSE |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | SE |
| Body style | Sedan | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | regular unleaded |
| Transmission | 6-speed shiftable automatic | 5-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2014 | 2002 |
Pricing & market
| Spec | Acura TLBase | Daewoo LeganzaSE |
|---|---|---|
| MSRP | $36,030 | $14,599 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Acura TLBase | Daewoo LeganzaSE |
|---|---|---|
| Combined MPG | 23 MPG (best) | 21 MPG |
| City MPG | 20 MPG (best) | 18 MPG |
| Highway MPG | 29 MPG (best) | 26 MPG |
| Fuel tank | 18.5 gal (best) | 15.8 gal |
Performance
| Spec | Acura TLBase | Daewoo LeganzaSE |
|---|---|---|
| Horsepower | 280 hp (best) | 131 hp |
| Torque | 254 lb-ft (best) | 148 lb-ft |
| Engine size | 3.5 L (best) | 2.2 L |
| Cylinders | V6 | I4 |
Size & capability
| Spec | Acura TLBase | Daewoo LeganzaSE |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 13.1 cu ft (best) | — |
| Curb weight | 3,726 lbs | 3,102 lbs (best) |
| Ground clearance | 6.1 in (best) | — |
| Wheelbase | 109.3 in (best) | 105.1 in |
| Length | 194 in (best) | 183.9 in |
| Width | 74 in (best) | 70 in |
| Height | 57.2 in (best) | 56.6 in |
Safety & recalls
| Spec | Acura TLBase | Daewoo LeganzaSE |
|---|---|---|
| NHTSA overall | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (driver) | 4 / 5 ★ (best) | 3 / 5 ★ |
| Frontal crash (passenger) | 3 / 5 ★ | 3 / 5 ★ |
| Side crash (driver) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (passenger) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Side pole | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Acura TL | Daewoo Leganza |
|---|---|---|
| 1 | Base $36,030 MSRP(Currently comparing) | SE $14,599 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Special Edition $37,530 MSRP | CDX $18,599 MSRP |
| 3 | SH-AWD $39,580 MSRP | — |
| 4 | SH-AWD $43,310 MSRP | — |
| 5 | SH-AWD $43,310 MSRP | — |
| 6 | SH-AWD $45,510 MSRP | — |
| 7 | Technology Package $39,760 MSRP | — |
| 8 | Advance Package $41,960 MSRP | — |