Audi A8 Quattro vs Jaguar XJ
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2019 Jaguar XJ
Overview
| Spec | Audi A8 QuattroL | Jaguar XJR-Sport |
|---|---|---|
| Selected trim | L | R-Sport |
| Body style | Sedan | Sedan |
| Drivetrain | all wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic |
| Engine type | mild hybrid | gas |
| Model year | 2027 | 2019 |
Pricing & market
| Spec | Audi A8 QuattroL | Jaguar XJR-Sport |
|---|---|---|
| MSRP | $95,100 | $75,400 (best) |
| Lowest listing price | — | $30,000 (best) |
| Median listing price | — | $30,000 (best) |
| Highest listing price | — | $30,000 (best) |
| For sale now | 0 | 1 (best) |
Fuel economy & range
| Spec | Audi A8 QuattroL | Jaguar XJR-Sport |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG (best) | 21 MPG |
| City MPG | 19 MPG (best) | 18 MPG |
| Highway MPG | 27 MPG | 27 MPG |
| Fuel tank | 21.7 gal (best) | 21.1 gal |
Performance
| Spec | Audi A8 QuattroL | Jaguar XJR-Sport |
|---|---|---|
| Horsepower | 335 hp | 340 hp (best) |
| Torque | 369 lb-ft (best) | 332 lb-ft |
| Engine size | 3 L | 3 L |
| Cylinders | V6 | V6 |
Size & capability
| Spec | Audi A8 QuattroL | Jaguar XJR-Sport |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 12.5 cu ft | 15.2 cu ft (best) |
| Payload | 1,113 lbs (best) | — |
| Curb weight | 4,773 lbs | 3,891 lbs (best) |
| Wheelbase | 123.1 in (best) | 119.4 in |
| Length | 209.5 in (best) | 202 in |
| Width | 76.6 in (best) | 74.8 in |
| Height | 58.3 in (best) | 57.5 in |
Safety & recalls
| Spec | Audi A8 QuattroL | Jaguar XJR-Sport |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | Not Rated |
| Frontal crash (driver) | — | Not Rated |
| Frontal crash (passenger) | — | Not Rated |
| Side crash (driver) | — | Not Rated |
| Side crash (passenger) | — | Not Rated |
| Side pole | — | Not Rated |
| Rollover | — | Not Rated |
| Open recalls (YMM scope) | None reported (best) | 1 |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Audi A8 Quattro | Jaguar XJ |
|---|---|---|
| 1 | L $95,100 MSRP(Currently comparing) | R-Sport $75,400 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | — | R-Sport $78,300 MSRP |
| 3 | — | XJL Portfolio $84,500 MSRP |
| 4 | — | XJL Portfolio $87,400 MSRP |
| 5 | — | XJ Collection $85,000 MSRP |
| 6 | — | XJ50 $87,500 MSRP |
| 7 | — | XJ50 $99,300 MSRP |
| 8 | — | XJ50 $90,400 MSRP |
| 9 | — | Supercharged $93,000 MSRP |
| 10 | — | XJL Supercharged $96,300 MSRP |
Live inventory
Audi A8 Quattro vs Jaguar XJ FAQ
- Which is better: 2027 Audi A8 Quattro or 2019 Jaguar XJ?
- It depends on priorities. OpenDealer compares 2027 Audi A8 Quattro vs 2019 Jaguar XJ on MSRP, fuel economy, horsepower, seating, towing, NHTSA safety ratings, and live market prices so you can weigh the tradeoffs.
- Which costs less: 2027 Audi A8 Quattro or 2019 Jaguar XJ?
- Based on starting MSRP, the 2019 Jaguar XJ starts lower at $75,400. Live Jaguar XJ listings start at $30,000.
- Which has better startingMsrp: 2027 Audi A8 Quattro or 2019 Jaguar XJ?
- The 2019 Jaguar XJ leads on startingMsrp in this comparison (75,400).
- Which has better combinedMpg: 2027 Audi A8 Quattro or 2019 Jaguar XJ?
- The 2027 Audi A8 Quattro leads on combinedMpg in this comparison (22).
- Which has better horsepower: 2027 Audi A8 Quattro or 2019 Jaguar XJ?
- The 2019 Jaguar XJ leads on horsepower in this comparison (470).
- How do the NHTSA safety ratings compare for 2027 Audi A8 Quattro vs 2019 Jaguar XJ?
- NHTSA overall crash-test ratings in this comparison: Jaguar XJ (Not Rated/5 NHTSA overall).
