Audi allroad vs Toyota Venza
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2024 Toyota Venza
Overview
| Spec | Audi allroadPremium quattro | Toyota VenzaLE |
|---|---|---|
| Selected trim | Premium quattro | LE |
| Body style | Wagon | SUV |
| Drivetrain | all wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | regular unleaded |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | continuously variable-speed automatic |
| Engine type | gas | hybrid |
| Model year | 2016 | 2024 |
Pricing & market
| Spec | Audi allroadPremium quattro | Toyota VenzaLE |
|---|---|---|
| MSRP | $42,700 | $35,070 (best) |
| Lowest listing price | — | $11,950 (best) |
| Median listing price | — | $28,862 (best) |
| Highest listing price | — | $42,440 (best) |
| For sale now | 0 | 20 (best) |
Fuel economy & range
| Spec | Audi allroadPremium quattro | Toyota VenzaLE |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG | 39 MPG (best) |
| City MPG | 21 MPG | 40 MPG (best) |
| Highway MPG | 28 MPG | 37 MPG (best) |
| Fuel tank | 16.1 gal (best) | 14.5 gal |
Performance
| Spec | Audi allroadPremium quattro | Toyota VenzaLE |
|---|---|---|
| Horsepower | 220 hp (best) | 219 hp |
| Torque | 258 lb-ft (best) | — |
| Engine size | 2 L | 2.5 L (best) |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Audi allroadPremium quattro | Toyota VenzaLE |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 (best) | 4 |
| Cargo volume | 27.6 cu ft | 55.1 cu ft (best) |
| Payload | — | 1,073 lbs (best) |
| Curb weight | 3,891 lbs | 3,847 lbs (best) |
| Ground clearance | 7.1 in | 8.2 in (best) |
| Wheelbase | 110.4 in (best) | 105.9 in |
| Length | 185.9 in | 186.6 in (best) |
| Width | 72.5 in | 73 in (best) |
| Height | 58 in | 65.9 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Audi allroadPremium quattro | Toyota VenzaLE |
|---|---|---|
| NHTSA overall | 5 / 5 ★ | 5 / 5 ★ |
| Frontal crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | 4 / 5 ★ |
| Frontal crash (passenger) | 5 / 5 ★ | 5 / 5 ★ |
| Side crash (driver) | 4 / 5 ★ | 5 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | 5 / 5 ★ | 5 / 5 ★ |
| Side pole | 5 / 5 ★ | 5 / 5 ★ |
| Rollover | 4 / 5 ★ | 4 / 5 ★ |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Audi allroad | Toyota Venza |
|---|---|---|
| 1 | Premium quattro $42,700 MSRP(Currently comparing) | LE $35,070 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Premium Plus quattro $44,800 MSRP | XLE $39,280 MSRP |
| 3 | — | Nightshade $40,405 MSRP |
| 4 | — | Limited $43,215 MSRP |
Live inventory
Toyota Venza20 for sale
See all
Certified2024 Toyota Venza
LE
Blueprint•Black23,040 mi$36,300Jim Coleman Nissan Bethesda
Bethesda, MD
Used2022 Toyota Venza
Limited
Gray•Black42,799 mi$28,542Kia of Port Charlotte
Port Charlotte, FL
Used2024 Toyota Venza
XLE
Coastal Gray Metallic22,191 mi$38,998Classic Toyota Wilkesboro
North Wilkesboro, NC
Used2021 Toyota Venza
Limited
Black•Java/Black60,304 mi$28,725San Antonio Chrysler Dodge Jeep RAM
San Antonio, TX
Used2024 Toyota Venza
Nightshade
Celestial Black•Black57,442 mi$34,999Colonial Motor Mart Indiana
Indiana, PA
Used2015 Toyota Venza
XLE
Attitude Black•black149,019 mi$11,950Newburgh Toyota
Newburgh, NY
Audi allroad vs Toyota Venza FAQ
- Which is better: 2016 Audi allroad or 2024 Toyota Venza?
- It depends on priorities. OpenDealer compares 2016 Audi allroad vs 2024 Toyota Venza on MSRP, fuel economy, horsepower, seating, towing, NHTSA safety ratings, and live market prices so you can weigh the tradeoffs.
- Which costs less: 2016 Audi allroad or 2024 Toyota Venza?
- Based on starting MSRP, the 2024 Toyota Venza starts lower at $35,070. Live Toyota Venza listings start at $11,950.
- Which has better startingMsrp: 2016 Audi allroad or 2024 Toyota Venza?
- The 2024 Toyota Venza leads on startingMsrp in this comparison (35,070).
- Which has better combinedMpg: 2016 Audi allroad or 2024 Toyota Venza?
- The 2024 Toyota Venza leads on combinedMpg in this comparison (39).
- Which has better horsepower: 2016 Audi allroad or 2024 Toyota Venza?
- The 2016 Audi allroad leads on horsepower in this comparison (220).
- How do the NHTSA safety ratings compare for 2016 Audi allroad vs 2024 Toyota Venza?
- NHTSA overall crash-test ratings in this comparison: Audi allroad (5/5 NHTSA overall); Toyota Venza (5/5 NHTSA overall).