Audi S7 vs Jaguar XFR
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2015 Jaguar XFR
Overview
| Spec | Audi S7Premium Plus quattro | Jaguar XFRXFR |
|---|---|---|
| Selected trim | Premium Plus quattro | XFR |
| Body style | Sedan | Sedan |
| Drivetrain | all wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (required) | flex-fuel (premium unleaded required/E85) |
| Transmission | 7-speed automated manual | 8-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | flex-fuel (FFV) |
| Model year | 2018 | 2015 |
Pricing & market
| Spec | Audi S7Premium Plus quattro | Jaguar XFRXFR |
|---|---|---|
| MSRP | $81,200 (best) | $83,550 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Audi S7Premium Plus quattro | Jaguar XFRXFR |
|---|---|---|
| Combined MPG | 18 MPG | 18 MPG |
| City MPG | 16 MPG (best) | 15 MPG |
| Highway MPG | 24 MPG (best) | 23 MPG |
| Fuel tank | 19.8 gal (best) | 18.4 gal |
Performance
| Spec | Audi S7Premium Plus quattro | Jaguar XFRXFR |
|---|---|---|
| Horsepower | 450 hp | 510 hp (best) |
| Torque | 406 lb-ft | 461 lb-ft (best) |
| Engine size | 4 L | 5 L (best) |
| Cylinders | V8 | V8 |
Size & capability
| Spec | Audi S7Premium Plus quattro | Jaguar XFRXFR |
|---|---|---|
| Seating | 4 seats | 5 seats (best) |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 24.5 cu ft | 32.6 cu ft (best) |
| Curb weight | 4,486 lbs | 4,134 lbs (best) |
| Wheelbase | 114.8 in (best) | 114.5 in |
| Length | 196.3 in (best) | 195.3 in |
| Width | — | 73.9 in (best) |
| Height | 55 in | 57.5 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Audi S7Premium Plus quattro | Jaguar XFRXFR |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Audi S7 | Jaguar XFR |
|---|---|---|
| 1 | Premium Plus quattro $81,200 MSRP(Currently comparing) | XFR $83,550 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Prestige quattro $83,150 MSRP | — |