Audi SQ5 Sportback vs Nissan Armada
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Nissan Armada
Overview
| Spec | Audi SQ5 SportbackPremium | Nissan ArmadaSV |
|---|---|---|
| Selected trim | Premium | SV |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | all wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) |
| Transmission | 7-speed automated manual | 9-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | Audi SQ5 SportbackPremium | Nissan ArmadaSV |
|---|---|---|
| MSRP | $66,800 | $58,840 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Audi SQ5 SportbackPremium | Nissan ArmadaSV |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG (best) | 18 MPG |
| City MPG | 19 MPG (best) | 16 MPG |
| Highway MPG | 26 MPG (best) | 20 MPG |
| Fuel tank | 17.2 gal | 23.6 gal (best) |
Performance
| Spec | Audi SQ5 SportbackPremium | Nissan ArmadaSV |
|---|---|---|
| Horsepower | 362 hp | 425 hp (best) |
| Torque | 406 lb-ft | 516 lb-ft (best) |
| Engine size | 3 L | 3.5 L (best) |
| Cylinders | V6 | V6 |
Size & capability
| Spec | Audi SQ5 SportbackPremium | Nissan ArmadaSV |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 8 seats (best) |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 53.3 cu ft | 97.1 cu ft (best) |
| Towing capacity | 4,400 lbs | 8,500 lbs (best) |
| Payload | 1,036 lbs | 1,899 lbs (best) |
| Curb weight | 4,497 lbs (best) | 5,676 lbs |
| Ground clearance | — | 9.6 in (best) |
| Wheelbase | 111 in | 121.1 in (best) |
| Length | 185.7 in | 209.6 in (best) |
| Width | 74.8 in | 83.3 in (best) |
| Height | 65.5 in | 76.6 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Audi SQ5 SportbackPremium | Nissan ArmadaSV |
|---|---|---|
| NHTSA overall | Not Rated | — |
| Frontal crash (driver) | Not Rated | — |
| Frontal crash (passenger) | Not Rated | — |
| Side crash (driver) | Not Rated | — |
| Side crash (passenger) | Not Rated | — |
| Side pole | Not Rated | — |
| Rollover | Not Rated | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Audi SQ5 Sportback | Nissan Armada |
|---|---|---|
| 1 | Premium $66,800 MSRP(Currently comparing) | SV $58,840 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Premium Plus $69,100 MSRP | SV $61,840 MSRP |
| 3 | Prestige $73,100 MSRP | SL $63,530 MSRP |
| 4 | — | SL $66,530 MSRP |
| 5 | — | Platinum $70,490 MSRP |
| 6 | — | Platinum $73,490 MSRP |
| 7 | — | PRO-4X $74,300 MSRP |
| 8 | — | Platinum Reserve $77,550 MSRP |
| 9 | — | Platinum Reserve $80,550 MSRP |
| 10 | — | NISMO $79,530 MSRP |