Audi SQ5 vs Mercedes-Benz GLE400
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2019 Mercedes-Benz GLE400
Overview
| Spec | Audi SQ5Premium | Mercedes-Benz GLE400GLE 400 4MATIC |
|---|---|---|
| Selected trim | Premium | GLE 400 4MATIC |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | all wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (required) |
| Transmission | 7-speed automated manual | 9-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2019 |
Pricing & market
| Spec | Audi SQ5Premium | Mercedes-Benz GLE400GLE 400 4MATIC |
|---|---|---|
| MSRP | $65,400 | $55,700 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Audi SQ5Premium | Mercedes-Benz GLE400GLE 400 4MATIC |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG (best) | 20 MPG |
| City MPG | 19 MPG (best) | 17 MPG |
| Highway MPG | 26 MPG (best) | 23 MPG |
| Fuel tank | 17.2 gal | 24.6 gal (best) |
Performance
| Spec | Audi SQ5Premium | Mercedes-Benz GLE400GLE 400 4MATIC |
|---|---|---|
| Horsepower | 362 hp (best) | 329 hp |
| Torque | 406 lb-ft (best) | 354 lb-ft |
| Engine size | 3 L | 3 L |
| Cylinders | V6 | V6 |
Size & capability
| Spec | Audi SQ5Premium | Mercedes-Benz GLE400GLE 400 4MATIC |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 5 (best) |
| Cargo volume | 57.1 cu ft | 80.3 cu ft (best) |
| Towing capacity | 4,400 lbs | 7,200 lbs (best) |
| Payload | 1,036 lbs (best) | — |
| Curb weight | 4,431 lbs (best) | 4,751 lbs |
| Wheelbase | 111 in | 114.8 in (best) |
| Length | 185.7 in | 189.1 in (best) |
| Width | 74.8 in | 78.9 in (best) |
| Height | 65.8 in | 70.7 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Audi SQ5Premium | Mercedes-Benz GLE400GLE 400 4MATIC |
|---|---|---|
| NHTSA overall | Not Rated | — |
| Frontal crash (driver) | Not Rated | — |
| Frontal crash (passenger) | Not Rated | — |
| Side crash (driver) | Not Rated | — |
| Side crash (passenger) | Not Rated | — |
| Side pole | Not Rated | — |
| Rollover | Not Rated | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Audi SQ5 | Mercedes-Benz GLE400 |
|---|---|---|
| 1 | Premium $65,400 MSRP(Currently comparing) | GLE 400 4MATIC $55,700 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Premium Plus $67,300 MSRP | — |
| 3 | Prestige $71,300 MSRP | — |