BMW Z8 vs Ferrari 360
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2004 Ferrari 360
Overview
| Spec | BMW Z8Base | Ferrari 360Modena |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | Modena |
| Body style | Convertible | Coupe |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (required) | premium unleaded (required) |
| Transmission | 6-speed manual | 6-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2003 | 2004 |
Pricing & market
| Spec | BMW Z8Base | Ferrari 360Modena |
|---|---|---|
| MSRP | $131,500 (best) | $147,332 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | BMW Z8Base | Ferrari 360Modena |
|---|---|---|
| Combined MPG | 15 MPG (best) | 11 MPG |
| City MPG | 12 MPG (best) | 10 MPG |
| Highway MPG | 19 MPG (best) | 15 MPG |
| Fuel tank | 19.3 gal | 25.1 gal (best) |
Performance
| Spec | BMW Z8Base | Ferrari 360Modena |
|---|---|---|
| Horsepower | 394 hp | 400 hp (best) |
| Torque | 368 lb-ft (best) | 275 lb-ft |
| Engine size | 4.9 L (best) | 3.6 L |
| Cylinders | V8 | V8 |
Size & capability
| Spec | BMW Z8Base | Ferrari 360Modena |
|---|---|---|
| Seating | 2 seats | 2 seats |
| Doors | 2 | 2 |
| Cargo volume | 5.1 cu ft | 12 cu ft (best) |
| Curb weight | 3,495 lbs | 3,064 lbs (best) |
| Wheelbase | 98.6 in | 102.3 in (best) |
| Length | 173.2 in | 176.3 in (best) |
| Width | 72 in | 75.7 in (best) |
| Height | 51.9 in (best) | 46.6 in |
Safety & recalls
| Spec | BMW Z8Base | Ferrari 360Modena |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | BMW Z8 | Ferrari 360 |
|---|---|---|
| 1 | Base $131,500 MSRP(Currently comparing) | Modena $147,332 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | — | Modena F1 $157,767 MSRP |
| 3 | — | Spider $169,900 MSRP |
| 4 | — | Spider F1 $180,408 MSRP |