Chevrolet Cobalt vs Suzuki SX4
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2013 Suzuki SX4
Overview
| Spec | Chevrolet CobaltXFE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Selected trim | XFE | LE |
| Body style | Coupe | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed manual | 6-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2010 | 2013 |
Pricing & market
| Spec | Chevrolet CobaltXFE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| MSRP | $14,990 (best) | $15,845 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Chevrolet CobaltXFE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Combined MPG | 30 MPG (best) | 26 MPG |
| City MPG | 25 MPG (best) | 23 MPG |
| Highway MPG | 37 MPG (best) | 33 MPG |
| Fuel tank | 13 gal | 13.2 gal (best) |
Performance
| Spec | Chevrolet CobaltXFE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Horsepower | 155 hp (best) | 150 hp |
| Torque | 150 lb-ft (best) | 140 lb-ft |
| Engine size | 2.2 L (best) | 2 L |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Chevrolet CobaltXFE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 2 | 4 (best) |
| Cargo volume | 13.9 cu ft | 15.5 cu ft (best) |
| Towing capacity | 1,000 lbs (best) | — |
| Curb weight | 2,721 lbs (best) | 2,833 lbs |
| Ground clearance | 5.4 in | 6.5 in (best) |
| Wheelbase | 103.3 in (best) | 98.4 in |
| Length | 180.5 in (best) | 176.8 in |
| Width | 67.9 in | 68.1 in (best) |
| Height | 55.5 in | 60.8 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Chevrolet CobaltXFE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (driver) | 4 / 5 ★ | 4 / 5 ★ |
| Frontal crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | 3 / 5 ★ |
| Side crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | — | 2 / 5 ★ (best) |
| Side pole | — | 3 / 5 ★ (best) |
| Rollover | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Chevrolet Cobalt | Suzuki SX4 |
|---|---|---|
| 1 | XFE $14,990 MSRP(Currently comparing) | LE $15,845 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | XFE $14,990 MSRP | Crossover $16,999 MSRP |
| 3 | LS $15,670 MSRP | Crossover $19,349 MSRP |
| 4 | LS $15,670 MSRP | Crossover $20,449 MSRP |
| 5 | LT $16,470 MSRP | LE Popular Package $17,849 MSRP |
| 6 | LT $16,470 MSRP | SportBack $18,349 MSRP |
| 7 | SS $24,535 MSRP | Sport SE $18,799 MSRP |
| 8 | — | Crossover Premium $19,175 MSRP |