Chevrolet HHR vs Suzuki Forenza
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2008 Suzuki Forenza
Overview
| Spec | Chevrolet HHRLS | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Selected trim | LS | Base |
| Body style | Wagon | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | flex-fuel (unleaded/E85) | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Engine type | flex-fuel (FFV) | gas |
| Model year | 2011 | 2008 |
Pricing & market
| Spec | Chevrolet HHRLS | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| MSRP | $18,720 | $14,489 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Chevrolet HHRLS | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Combined MPG | 26 MPG (best) | 23 MPG |
| City MPG | 22 MPG (best) | 20 MPG |
| Highway MPG | 32 MPG (best) | 28 MPG |
| Fuel tank | 16 gal (best) | 14.5 gal |
Performance
| Spec | Chevrolet HHRLS | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Horsepower | 155 hp (best) | 127 hp |
| Torque | 150 lb-ft (best) | 131 lb-ft |
| Engine size | 2.2 L (best) | 2 L |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Chevrolet HHRLS | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 (best) | 4 |
| Cargo volume | 62.7 cu ft (best) | 12.4 cu ft |
| Towing capacity | 1,000 lbs (best) | — |
| Curb weight | 3,155 lbs | 2,756 lbs (best) |
| Ground clearance | 6.3 in (best) | — |
| Wheelbase | 103.5 in (best) | 102.4 in |
| Length | 176.2 in | 177.2 in (best) |
| Width | 69.1 in (best) | 67.9 in |
| Height | 63.1 in (best) | 56.9 in |
Safety & recalls
| Spec | Chevrolet HHRLS | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Rollover | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Chevrolet HHR | Suzuki Forenza |
|---|---|---|
| 1 | LS $18,720 MSRP(Currently comparing) | Base $14,489 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Panel LS $19,030 MSRP | Base $14,989 MSRP |
| 3 | LT $19,720 MSRP | Base $15,389 MSRP |
| 4 | — | Base $15,589 MSRP |
| 5 | — | Base $15,889 MSRP |
| 6 | — | Base $16,089 MSRP |
| 7 | — | Base $16,489 MSRP |
| 8 | — | Base $16,789 MSRP |
| 9 | — | Base $16,989 MSRP |
| 10 | — | Base $17,689 MSRP |