Chevrolet K3500 Pickup 4WD vs Dodge Dakota
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2010 Dodge Dakota
Overview
| Spec | Chevrolet K3500 Pickup 4WDBase | Dodge DakotaST |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | ST |
| Body style | Truck (Crew Cab) | Truck (Extended Cab) |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed manual | 4-speed automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2000 | 2010 |
Pricing & market
| Spec | Chevrolet K3500 Pickup 4WDBase | Dodge DakotaST |
|---|---|---|
| MSRP | $0 (best) | $22,755 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Chevrolet K3500 Pickup 4WDBase | Dodge DakotaST |
|---|---|---|
| Combined MPG | — | 17 MPG (best) |
| City MPG | — | 15 MPG (best) |
| Highway MPG | — | 20 MPG (best) |
| Fuel tank | 34 gal (best) | 22 gal |
Performance
| Spec | Chevrolet K3500 Pickup 4WDBase | Dodge DakotaST |
|---|---|---|
| Horsepower | 255 hp (best) | 210 hp |
| Torque | 330 lb-ft (best) | 235 lb-ft |
| Engine size | 5.7 L (best) | 3.7 L |
| Cylinders | V8 | V6 |
Size & capability
| Spec | Chevrolet K3500 Pickup 4WDBase | Dodge DakotaST |
|---|---|---|
| Seating | — | 4 seats (best) |
| Doors | 4 | 4 |
| Towing capacity | — | 7,250 lbs (best) |
| Payload | 3,531 lbs (best) | 1,810 lbs |
| Curb weight | 5,869 lbs | 4,200 lbs (best) |
| Ground clearance | 6.4 in | 7.9 in (best) |
| Wheelbase | 168.5 in (best) | 131.3 in |
| Length | 250.9 in (best) | 218.5 in |
| Width | 77 in (best) | 71.7 in |
| Height | 74.5 in (best) | 68.6 in |
Safety & recalls
| Spec | Chevrolet K3500 Pickup 4WDBase | Dodge DakotaST |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Rollover | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Chevrolet K3500 Pickup 4WD | Dodge Dakota |
|---|---|---|
| 1 | Base $0 MSRP(Currently comparing) | ST $22,755 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Base $0 MSRP | ST $25,305 MSRP |
| 3 | Base $0 MSRP | ST $27,005 MSRP |
| 4 | Base $0 MSRP | ST $28,255 MSRP |
| 5 | Base $0 MSRP | BigHorn $23,630 MSRP |
| 6 | Base $0 MSRP | BigHorn $26,325 MSRP |
| 7 | LS $0 MSRP | BigHorn $27,880 MSRP |
| 8 | LS $0 MSRP | BigHorn $29,275 MSRP |
| 9 | LS $0 MSRP | LoneStar $23,630 MSRP |
| 10 | LS $0 MSRP | LoneStar $26,325 MSRP |
| 11 | — | LoneStar $27,880 MSRP |
| 12 | — | LoneStar $29,275 MSRP |
| 13 | — | Laramie $30,180 MSRP |
| 14 | — | Laramie $33,180 MSRP |
| 15 | — | TRX $31,365 MSRP |