Dodge Dakota vs Subaru Baja
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2006 Subaru Baja
Overview
| Spec | Dodge DakotaST | Subaru BajaSport |
|---|---|---|
| Selected trim | ST | Sport |
| Body style | Truck (Extended Cab) | Truck (Crew Cab) |
| Drivetrain | rear wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 4-speed automatic | 5-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2010 | 2006 |
Pricing & market
| Spec | Dodge DakotaST | Subaru BajaSport |
|---|---|---|
| MSRP | $22,755 | $22,495 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Dodge DakotaST | Subaru BajaSport |
|---|---|---|
| Combined MPG | 17 MPG | 22 MPG (best) |
| City MPG | 15 MPG | 20 MPG (best) |
| Highway MPG | 20 MPG | 26 MPG (best) |
| Fuel tank | 22 gal (best) | 16.9 gal |
Performance
| Spec | Dodge DakotaST | Subaru BajaSport |
|---|---|---|
| Horsepower | 210 hp (best) | 165 hp |
| Torque | 235 lb-ft (best) | 166 lb-ft |
| Engine size | 3.7 L (best) | 2.5 L |
| Cylinders | V6 | flat 4 |
Size & capability
| Spec | Dodge DakotaST | Subaru BajaSport |
|---|---|---|
| Seating | 4 seats | 4 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | — | 77.7 cu ft (best) |
| Towing capacity | 7,250 lbs (best) | 2,400 lbs |
| Payload | 1,810 lbs (best) | — |
| Curb weight | 4,200 lbs | 3,610 lbs (best) |
| Ground clearance | 7.9 in | 8.4 in (best) |
| Wheelbase | 131.3 in (best) | 104.3 in |
| Length | 218.5 in (best) | 193.3 in |
| Width | 71.7 in (best) | 70.1 in |
| Height | 68.6 in (best) | 65.1 in |
Safety & recalls
| Spec | Dodge DakotaST | Subaru BajaSport |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Dodge Dakota | Subaru Baja |
|---|---|---|
| 1 | ST $22,755 MSRP(Currently comparing) | Sport $22,495 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | ST $25,305 MSRP | Sport $23,295 MSRP |
| 3 | ST $27,005 MSRP | Turbo $24,595 MSRP |
| 4 | ST $28,255 MSRP | Turbo $25,595 MSRP |
| 5 | BigHorn $23,630 MSRP | Turbo $27,495 MSRP |
| 6 | BigHorn $26,325 MSRP | — |
| 7 | BigHorn $27,880 MSRP | — |
| 8 | BigHorn $29,275 MSRP | — |
| 9 | LoneStar $23,630 MSRP | — |
| 10 | LoneStar $26,325 MSRP | — |
| 11 | LoneStar $27,880 MSRP | — |
| 12 | LoneStar $29,275 MSRP | — |
| 13 | Laramie $30,180 MSRP | — |
| 14 | Laramie $33,180 MSRP | — |
| 15 | TRX $31,365 MSRP | — |