Honda Element vs Kia Sportage
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Kia Sportage
Overview
| Spec | Honda ElementLX | Kia SportageLX |
|---|---|---|
| Selected trim | LX | LX |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed automatic | 8-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2011 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | Honda ElementLX | Kia SportageLX |
|---|---|---|
| MSRP | $20,825 (best) | $28,690 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Honda ElementLX | Kia SportageLX |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG | 28 MPG (best) |
| City MPG | 20 MPG | 25 MPG (best) |
| Highway MPG | 25 MPG | 33 MPG (best) |
| Fuel tank | 15.9 gal (best) | 14.3 gal |
Performance
| Spec | Honda ElementLX | Kia SportageLX |
|---|---|---|
| Horsepower | 166 hp | 187 hp (best) |
| Torque | 161 lb-ft | 178 lb-ft (best) |
| Engine size | 2.4 L | 2.5 L (best) |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Honda ElementLX | Kia SportageLX |
|---|---|---|
| Seating | 4 seats | 5 seats (best) |
| Doors | 5 (best) | 4 |
| Cargo volume | 74.6 cu ft (best) | 74.1 cu ft |
| Towing capacity | 1,500 lbs | 3,500 lbs (best) |
| Curb weight | 3,515 lbs (best) | 3,697 lbs |
| Ground clearance | 6.9 in | 7.1 in (best) |
| Wheelbase | 101.4 in | 108.5 in (best) |
| Length | 169.9 in | 184.4 in (best) |
| Width | 71.6 in | 73.4 in (best) |
| Height | 70.4 in (best) | 65.4 in |
Safety & recalls
| Spec | Honda ElementLX | Kia SportageLX |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (driver) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side crash (driver) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side pole | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Rollover | 3 / 5 ★ | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Honda Element | Kia Sportage |
|---|---|---|
| 1 | LX $20,825 MSRP(Currently comparing) | LX $28,690 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | LX $22,075 MSRP | LX $30,490 MSRP |
| 3 | EX $22,935 MSRP | LX $30,290 MSRP |
| 4 | EX $24,185 MSRP | EX $30,490 MSRP |
| 5 | — | EX $32,290 MSRP |
| 6 | — | S $32,590 MSRP |
| 7 | — | X-Line $32,990 MSRP |
| 8 | — | EX $33,590 MSRP |
| 9 | — | SX $34,290 MSRP |
| 10 | — | X-Line $35,490 MSRP |
| 11 | — | SX-Prestige $36,290 MSRP |
| 12 | — | SX-Prestige $38,090 MSRP |
| 13 | — | SX-Prestige $40,390 MSRP |
| 14 | — | X-Pro Prestige $39,590 MSRP |
| 15 | — | X-Line $40,490 MSRP |
| 16 | — | X-Line Prestige $47,190 MSRP |