Honda S2000 vs Nissan 350Z
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2009 Nissan 350Z
Overview
| Spec | Honda S2000Base | Nissan 350ZEnthusiast |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | Enthusiast |
| Body style | Convertible | Convertible |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (required) | premium unleaded (recommended) |
| Transmission | 6-speed manual | 6-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2009 | 2009 |
Pricing & market
| Spec | Honda S2000Base | Nissan 350ZEnthusiast |
|---|---|---|
| MSRP | $34,995 (best) | $36,870 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Honda S2000Base | Nissan 350ZEnthusiast |
|---|---|---|
| Combined MPG | 21 MPG (best) | 20 MPG |
| City MPG | 18 MPG (best) | 17 MPG |
| Highway MPG | 25 MPG (best) | 24 MPG |
| Fuel tank | 13.2 gal | 20 gal (best) |
Performance
| Spec | Honda S2000Base | Nissan 350ZEnthusiast |
|---|---|---|
| Horsepower | 237 hp | 306 hp (best) |
| Torque | 162 lb-ft | 268 lb-ft (best) |
| Engine size | 2.2 L | 3.5 L (best) |
| Cylinders | I4 | V6 |
Size & capability
| Spec | Honda S2000Base | Nissan 350ZEnthusiast |
|---|---|---|
| Seating | 2 seats | 2 seats |
| Doors | 2 | 2 |
| Cargo volume | 5 cu ft (best) | 4.1 cu ft |
| Curb weight | 2,864 lbs (best) | 3,575 lbs |
| Ground clearance | 4.2 in (best) | — |
| Wheelbase | 94.5 in | 104.3 in (best) |
| Length | 162.2 in | 169.8 in (best) |
| Width | 68.9 in | 71.5 in (best) |
| Height | 50 in | 52.5 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Honda S2000Base | Nissan 350ZEnthusiast |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | 4 / 5 ★ | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | 4 / 5 ★ | 4 / 5 ★ |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Honda S2000 | Nissan 350Z |
|---|---|---|
| 1 | Base $34,995 MSRP(Currently comparing) | Enthusiast $36,870 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | CR $36,995 MSRP | Enthusiast $37,870 MSRP |
| 3 | CR $37,995 MSRP | Touring $39,220 MSRP |
| 4 | — | Touring $40,220 MSRP |
| 5 | — | Grand Touring $41,570 MSRP |
| 6 | — | Grand Touring $42,570 MSRP |
Honda S2000 vs Nissan 350Z FAQ
- Which is better: 2009 Honda S2000 or 2009 Nissan 350Z?
- It depends on priorities. OpenDealer compares 2009 Honda S2000 vs 2009 Nissan 350Z on MSRP, fuel economy, horsepower, seating, towing, NHTSA safety ratings, and live market prices so you can weigh the tradeoffs.
- Which costs less: 2009 Honda S2000 or 2009 Nissan 350Z?
- Based on starting MSRP, the 2009 Honda S2000 starts lower at $34,995.
- Which has better startingMsrp: 2009 Honda S2000 or 2009 Nissan 350Z?
- The 2009 Honda S2000 leads on startingMsrp in this comparison (34,995).
- Which has better combinedMpg: 2009 Honda S2000 or 2009 Nissan 350Z?
- The 2009 Honda S2000 leads on combinedMpg in this comparison (21).
- Which has better horsepower: 2009 Honda S2000 or 2009 Nissan 350Z?
- The 2009 Nissan 350Z leads on horsepower in this comparison (306).