Hyundai Santa Fe vs Toyota FJ Cruiser
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2014 Toyota FJ Cruiser
Overview
| Spec | Hyundai Santa FeSE | Toyota FJ CruiserBase |
|---|---|---|
| Selected trim | SE | Base |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | front wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 5-speed automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2014 |
Pricing & market
| Spec | Hyundai Santa FeSE | Toyota FJ CruiserBase |
|---|---|---|
| MSRP | $34,800 | $27,680 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Hyundai Santa FeSE | Toyota FJ CruiserBase |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG (best) | 18 MPG |
| City MPG | 20 MPG (best) | 16 MPG |
| Highway MPG | 29 MPG (best) | 20 MPG |
| Fuel tank | 17.7 gal | 19 gal (best) |
Performance
| Spec | Hyundai Santa FeSE | Toyota FJ CruiserBase |
|---|---|---|
| Horsepower | 277 hp (best) | 260 hp |
| Torque | 311 lb-ft (best) | 271 lb-ft |
| Engine size | 2.5 L | 4 L (best) |
| Cylinders | I4 | V6 |
Size & capability
| Spec | Hyundai Santa FeSE | Toyota FJ CruiserBase |
|---|---|---|
| Seating | 7 seats (best) | 5 seats |
| Doors | 4 | 5 (best) |
| Cargo volume | 79.6 cu ft (best) | 66.8 cu ft |
| Towing capacity | 3,500 lbs | 4,700 lbs (best) |
| Payload | — | 1,251 lbs (best) |
| Curb weight | 4,343 lbs | 4,079 lbs (best) |
| Ground clearance | 7 in | 8.7 in (best) |
| Wheelbase | 110.8 in (best) | 105.9 in |
| Length | 190.2 in (best) | 183.9 in |
| Width | 74.8 in | 75 in (best) |
| Height | 67.7 in | 71.3 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Hyundai Santa FeSE | Toyota FJ CruiserBase |
|---|---|---|
| NHTSA overall | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side pole | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 4 / 5 ★ (best) | 3 / 5 ★ |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Hyundai Santa Fe | Toyota FJ Cruiser |
|---|---|---|
| 1 | SE $34,800 MSRP(Currently comparing) | Base $27,680 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | SE $36,600 MSRP | Base $28,860 MSRP |
| 3 | SE Hybrid $36,150 MSRP | Base $29,270 MSRP |
| 4 | SE Hybrid $37,950 MSRP | — |
| 5 | SEL $37,340 MSRP | — |
| 6 | SEL $39,140 MSRP | — |
| 7 | SEL Hybrid $38,440 MSRP | — |
| 8 | SEL Hybrid $40,240 MSRP | — |
| 9 | XRT $41,790 MSRP | — |
| 10 | Limited $44,350 MSRP | — |
| 11 | Limited $46,150 MSRP | — |
| 12 | Limited Hybrid $45,450 MSRP | — |
| 13 | Limited Hybrid $47,250 MSRP | — |
| 14 | Calligraphy $47,350 MSRP | — |
| 15 | Calligraphy $49,150 MSRP | — |
| 16 | Calligraphy Hybrid $48,450 MSRP | — |
| 17 | Calligraphy Hybrid $50,250 MSRP | — |