INEOS Grenadier vs Jaguar F-Pace
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Jaguar F-Pace
Overview
| Spec | INEOS GrenadierBase | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | P250 R-Dynamic S |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | four wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (recommended) |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 8-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | INEOS GrenadierBase | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| MSRP | $71,000 | $57,000 (best) |
| Lowest listing price | — | $45,999 (best) |
| Median listing price | — | $56,999 (best) |
| Highest listing price | — | $62,710 (best) |
| For sale now | 0 | 5 (best) |
Fuel economy & range
| Spec | INEOS GrenadierBase | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Combined MPG | 15 MPG | 24 MPG (best) |
| City MPG | 15 MPG | 22 MPG (best) |
| Highway MPG | 15 MPG | 27 MPG (best) |
| Fuel tank | 23.7 gal (best) | 21.9 gal |
Performance
| Spec | INEOS GrenadierBase | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Horsepower | 282 hp (best) | 246 hp |
| Torque | 332 lb-ft (best) | 269 lb-ft |
| Engine size | 3 L (best) | 2 L |
| Cylinders | I6 | I4 |
Size & capability
| Spec | INEOS GrenadierBase | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 71.8 cu ft (best) | 70.4 cu ft |
| Towing capacity | 7,716 lbs (best) | 5,291 lbs |
| Payload | 1,889 lbs (best) | — |
| Curb weight | 5,827 lbs | 4,015 lbs (best) |
| Ground clearance | 10.4 in (best) | 8.4 in |
| Wheelbase | 115 in (best) | 113.1 in |
| Length | 191.2 in (best) | 186.9 in |
| Width | 76 in (best) | — |
| Height | 80.7 in (best) | 65.5 in |
Safety & recalls
| Spec | INEOS GrenadierBase | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | INEOS Grenadier | Jaguar F-Pace |
|---|---|---|
| 1 | Base $71,000 MSRP(Currently comparing) | P250 R-Dynamic S $57,000 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Fieldmaster $79,000 MSRP | P400 R-Dynamic S $66,500 MSRP |
| 3 | Trialmaster $79,000 MSRP | SVR 575 Edition $92,400 MSRP |
| 4 | Black Edition $82,995 MSRP | SVR 575 Final Edition $95,000 MSRP |
Live inventory
Jaguar F-Pace5 for sale
See all
Certified2025 Jaguar F-PACE
P250 R-Dynamic S
Fuji White•Ebony/Ebony/Ebony$45,99916,306 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Eiger Gray Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$59,999MSRP $72,65311,496 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Portofino Blue Metallic•Siena Tan/Ebony/Siena Tan$62,710MSRP $77,70814,905 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Ostuni Pearl White Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$56,999MSRP $72,65312,455 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P250 R-Dynamic S
Eiger Gray Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$46,999MSRP $60,09816,686 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK