Jaguar F-Pace vs Tesla Model Y
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Tesla Model Y
Overview
| Spec | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S | Tesla Model YBase |
|---|---|---|
| Selected trim | P250 R-Dynamic S | Base |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | all wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | electric |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 1-speed direct drive |
| Engine type | gas | electric |
| Model year | 2026 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S | Tesla Model YBase |
|---|---|---|
| MSRP | $57,000 | $39,990 (best) |
| Lowest listing price | $45,999 (best) | — |
| Median listing price | $56,999 (best) | — |
| Highest listing price | $62,710 (best) | — |
| For sale now | 5 (best) | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S | Tesla Model YBase |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG (best) | — |
| City MPG | 22 MPG (best) | — |
| Highway MPG | 27 MPG (best) | — |
| Combined MPGe | — | 138 MPGe (best) |
| Electric range | — | 321 mi (best) |
| 240V charge time | — | 10 hr (best) |
| Fuel tank | 21.9 gal (best) | — |
Performance
| Spec | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S | Tesla Model YBase |
|---|---|---|
| Horsepower | 246 hp (best) | — |
| Torque | 269 lb-ft (best) | — |
| Engine size | 2 L (best) | — |
| Cylinders | I4 | — |
Size & capability
| Spec | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S | Tesla Model YBase |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 70.4 cu ft | 74.8 cu ft (best) |
| Towing capacity | 5,291 lbs (best) | 3,500 lbs |
| Curb weight | 4,015 lbs (best) | 4,061 lbs |
| Ground clearance | 8.4 in (best) | 6.4 in |
| Wheelbase | 113.1 in | 113.8 in (best) |
| Length | 186.9 in | 188.7 in (best) |
| Width | — | 75.6 in (best) |
| Height | 65.5 in (best) | 63.8 in |
Safety & recalls
| Spec | Jaguar F-PaceP250 R-Dynamic S | Tesla Model YBase |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (driver) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side crash (driver) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side pole | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Rollover | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Jaguar F-Pace | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| 1 | P250 R-Dynamic S $57,000 MSRP(Currently comparing) | Base $39,990 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | P400 R-Dynamic S $66,500 MSRP | Base $41,990 MSRP |
| 3 | SVR 575 Edition $92,400 MSRP | Premium $44,990 MSRP |
| 4 | SVR 575 Final Edition $95,000 MSRP | Premium $48,990 MSRP |
| 5 | — | Performance $57,490 MSRP |
| 6 | — | Long Range Launch Series $59,990 MSRP |
Live inventory
Jaguar F-Pace5 for sale
See all
Certified2025 Jaguar F-PACE
P250 R-Dynamic S
Fuji White•Ebony/Ebony/Ebony$45,99916,306 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Eiger Gray Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$59,999MSRP $72,65311,496 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Portofino Blue Metallic•Siena Tan/Ebony/Siena Tan$62,710MSRP $77,70814,905 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P400 R-Dynamic S
Ostuni Pearl White Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$56,999MSRP $72,65312,455 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
Used2025 Jaguar F-PACE
P250 R-Dynamic S
Eiger Gray Metallic•Ebony/Ebony/Ebony$46,999MSRP $60,09816,686 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK