Jeep Commander vs Subaru B9 Tribeca
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2007 Subaru B9 Tribeca
Overview
| Spec | Jeep CommanderSport | Subaru B9 Tribeca5-Passenger |
|---|---|---|
| Selected trim | Sport | 5-Passenger |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | rear wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | premium unleaded (required) |
| Transmission | 5-speed shiftable automatic | 5-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2010 | 2007 |
Pricing & market
| Spec | Jeep CommanderSport | Subaru B9 Tribeca5-Passenger |
|---|---|---|
| MSRP | $31,575 | $29,995 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Jeep CommanderSport | Subaru B9 Tribeca5-Passenger |
|---|---|---|
| Combined MPG | 16 MPG | 18 MPG (best) |
| City MPG | 15 MPG | 16 MPG (best) |
| Highway MPG | 20 MPG | 21 MPG (best) |
| Fuel tank | 21.1 gal (best) | 16.9 gal |
Performance
| Spec | Jeep CommanderSport | Subaru B9 Tribeca5-Passenger |
|---|---|---|
| Horsepower | 210 hp | 245 hp (best) |
| Torque | 235 lb-ft (best) | 215 lb-ft |
| Engine size | 3.7 L (best) | 3 L |
| Cylinders | V6 | flat 6 |
Size & capability
| Spec | Jeep CommanderSport | Subaru B9 Tribeca5-Passenger |
|---|---|---|
| Seating | 7 seats (best) | 5 seats |
| Doors | 5 | 5 |
| Cargo volume | 68.5 cu ft | 74.4 cu ft (best) |
| Towing capacity | 6,500 lbs (best) | 3,500 lbs |
| Payload | 1,310 lbs | 1,475 lbs (best) |
| Curb weight | 4,649 lbs | 4,155 lbs (best) |
| Ground clearance | 8.6 in (best) | 8.4 in |
| Wheelbase | 109.5 in (best) | 108.2 in |
| Length | 188.5 in | 189.8 in (best) |
| Width | 74.8 in (best) | 73.9 in |
| Height | 75.6 in (best) | 66.4 in |
Safety & recalls
| Spec | Jeep CommanderSport | Subaru B9 Tribeca5-Passenger |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 3 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Jeep Commander | Subaru B9 Tribeca |
|---|---|---|
| 1 | Sport $31,575 MSRP(Currently comparing) | 5-Passenger $29,995 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Sport $33,575 MSRP | 7-Passenger $31,995 MSRP |
| 3 | Limited $40,210 MSRP | Limited 5-Passenger $32,495 MSRP |
| 4 | Limited $42,830 MSRP | Limited 5-Passenger $32,495 MSRP |
| 5 | — | Limited 5-Passenger $34,495 MSRP |
| 6 | — | Limited 7-Passenger $33,495 MSRP |
| 7 | — | Limited 7-Passenger $33,495 MSRP |
| 8 | — | Limited 7-Passenger $34,495 MSRP |
| 9 | — | Limited 7-Passenger $35,495 MSRP |
| 10 | — | Limited 7-Passenger $35,495 MSRP |
| 11 | — | Limited 7-Passenger $37,295 MSRP |
| 12 | — | Limited 7-Passenger $37,295 MSRP |