Land Rover Range Rover Evoque vs Mercedes-Benz EQB 250+
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2025 Mercedes-Benz EQB 250+
Overview
| Spec | Land Rover Range Rover EvoqueS | Mercedes-Benz EQB 250+EQB 250+ |
|---|---|---|
| Selected trim | S | EQB 250+ |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | all wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | electric |
| Transmission | 9-speed shiftable automatic | 1-speed direct drive |
| Engine type | gas | electric |
| Model year | 2026 | 2025 |
Pricing & market
| Spec | Land Rover Range Rover EvoqueS | Mercedes-Benz EQB 250+EQB 250+ |
|---|---|---|
| MSRP | $49,900 (best) | $53,050 |
| Lowest listing price | $39,999 (best) | — |
| Median listing price | $54,138 (best) | — |
| Highest listing price | $54,762 (best) | — |
| For sale now | 3 (best) | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Land Rover Range Rover EvoqueS | Mercedes-Benz EQB 250+EQB 250+ |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG (best) | — |
| City MPG | 20 MPG (best) | — |
| Highway MPG | 27 MPG (best) | — |
| Combined MPGe | — | 107 MPGe (best) |
| Electric range | — | 251 mi (best) |
| 240V charge time | — | 8.3 hr (best) |
| Fuel tank | 17.7 gal (best) | — |
Performance
| Spec | Land Rover Range Rover EvoqueS | Mercedes-Benz EQB 250+EQB 250+ |
|---|---|---|
| Horsepower | 246 hp (best) | 188 hp |
| Torque | 269 lb-ft | 284 lb-ft (best) |
| Engine size | 2 L (best) | — |
| Cylinders | I4 | — |
Size & capability
| Spec | Land Rover Range Rover EvoqueS | Mercedes-Benz EQB 250+EQB 250+ |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 21.4 cu ft | 61.8 cu ft (best) |
| Towing capacity | 3,968 lbs (best) | — |
| Curb weight | 3,935 lbs (best) | 4,652 lbs |
| Ground clearance | 8.3 in (best) | — |
| Wheelbase | 105.6 in | 111.4 in (best) |
| Length | 172.1 in | 184.4 in (best) |
| Width | — | 72.2 in (best) |
| Height | 64.9 in | 65.6 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Land Rover Range Rover EvoqueS | Mercedes-Benz EQB 250+EQB 250+ |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | 1 | None reported (best) |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Land Rover Range Rover Evoque | Mercedes-Benz EQB 250+ |
|---|---|---|
| 1 | S $49,900 MSRP(Currently comparing) | EQB 250+ $53,050 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Dynamic SE $55,100 MSRP | — |
| 3 | P250 Hoxton Edition $55,100 MSRP | — |
Live inventory
Land Rover Range Rover Evoque3 for sale
See all
Certified2024 Land Rover Range Rover Evoque
Dynamic
Carpathian Gray Premium Metallic•Ebony$39,999MSRP $62,35519,260 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
New2026 Land Rover Range Rover Evoque
S 249PS
Eiger Grey•Cloud/Ebony$54,13810 miLand Rover Tulsa
Tulsa, OK
New2026 Land Rover Range Rover Evoque
S 249PS
Fuji White•Cloud/Ebony$54,7628 miLand Rover Santa Barbara
Santa Barbara, CA