Lexus LX470 vs Mercedes-Benz ML430
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2001 Mercedes-Benz ML430
Overview
| Spec | Lexus LX470470 | Mercedes-Benz ML430ML430 |
|---|---|---|
| Selected trim | 470 | ML430 |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | four wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | premium unleaded (required) |
| Transmission | 5-speed automatic | 5-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2007 | 2001 |
Pricing & market
| Spec | Lexus LX470470 | Mercedes-Benz ML430ML430 |
|---|---|---|
| MSRP | $67,395 | $44,200 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Lexus LX470470 | Mercedes-Benz ML430ML430 |
|---|---|---|
| Combined MPG | 13 MPG | 16 MPG (best) |
| City MPG | 12 MPG | 14 MPG (best) |
| Highway MPG | 15 MPG | 19 MPG (best) |
| Fuel tank | 25.4 gal (best) | 19 gal |
Performance
| Spec | Lexus LX470470 | Mercedes-Benz ML430ML430 |
|---|---|---|
| Horsepower | 268 hp | 268 hp |
| Torque | 328 lb-ft (best) | 288 lb-ft |
| Engine size | 4.7 L (best) | 4.3 L |
| Cylinders | V8 | V8 |
Size & capability
| Spec | Lexus LX470470 | Mercedes-Benz ML430ML430 |
|---|---|---|
| Seating | 8 seats (best) | 5 seats |
| Doors | 5 | 5 |
| Cargo volume | 90.4 cu ft (best) | — |
| Towing capacity | 6,500 lbs (best) | — |
| Payload | 1,270 lbs (best) | — |
| Curb weight | 5,590 lbs | 4,696 lbs (best) |
| Ground clearance | 9.8 in (best) | 8.4 in |
| Wheelbase | 112.2 in (best) | 111 in |
| Length | 192.5 in (best) | 180.6 in |
| Width | 76.4 in (best) | 72.2 in |
| Height | 72.8 in (best) | 69.9 in |
Safety & recalls
| Spec | Lexus LX470470 | Mercedes-Benz ML430ML430 |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Lexus LX470 | Mercedes-Benz ML430 |
|---|---|---|
| 1 | 470 $67,395 MSRP(Currently comparing) | ML430 $44,200 MSRP(Currently comparing) |