Lexus NX250 vs Mazda CX-9
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2023 Mazda CX-9
Overview
| Spec | Lexus NX250250 | Mazda CX-9Touring |
|---|---|---|
| Selected trim | 250 | Touring |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | front wheel drive | all wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | premium unleaded (recommended) |
| Transmission | 8-speed shiftable automatic | 6-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2025 | 2023 |
Pricing & market
| Spec | Lexus NX250250 | Mazda CX-9Touring |
|---|---|---|
| MSRP | $40,965 | $38,750 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Lexus NX250250 | Mazda CX-9Touring |
|---|---|---|
| Combined MPG | 28 MPG (best) | 23 MPG |
| City MPG | 26 MPG (best) | 20 MPG |
| Highway MPG | 33 MPG (best) | 26 MPG |
| Fuel tank | 14.5 gal | 19.5 gal (best) |
Performance
| Spec | Lexus NX250250 | Mazda CX-9Touring |
|---|---|---|
| Horsepower | 203 hp | 227 hp (best) |
| Torque | 184 lb-ft | 310 lb-ft (best) |
| Engine size | 2.5 L | 2.5 L |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Lexus NX250250 | Mazda CX-9Touring |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 6 seats (best) |
| Doors | 4 | 5 (best) |
| Cargo volume | 46.9 cu ft | 71.2 cu ft (best) |
| Towing capacity | 2,000 lbs | 3,500 lbs (best) |
| Payload | 895 lbs | 1,434 lbs (best) |
| Curb weight | 3,660 lbs (best) | 4,409 lbs |
| Ground clearance | 8.1 in | 8.8 in (best) |
| Wheelbase | 105.9 in | 115.3 in (best) |
| Length | 183.5 in | 199.4 in (best) |
| Width | 73.4 in | 77.5 in (best) |
| Height | 66.1 in | 69 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Lexus NX250250 | Mazda CX-9Touring |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Side crash (driver) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Side pole | — | 5 / 5 ★ (best) |
| Rollover | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Lexus NX250 | Mazda CX-9 |
|---|---|---|
| 1 | 250 $40,965 MSRP(Currently comparing) | Touring $38,750 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | 250 $42,565 MSRP | Touring Plus $41,350 MSRP |
| 3 | 250 Premium $42,890 MSRP | Carbon Edition $44,830 MSRP |
| 4 | 250 Premium $44,490 MSRP | Grand Touring $45,690 MSRP |
| 5 | — | Signature $48,460 MSRP |