Lotus Exige vs Mercedes-Benz CLK550
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2009 Mercedes-Benz CLK550
Overview
| Spec | Lotus ExigeS240 | Mercedes-Benz CLK550CLK550 |
|---|---|---|
| Selected trim | S240 | CLK550 |
| Body style | Coupe | Coupe |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (recommended) | premium unleaded (required) |
| Transmission | 6-speed manual | 7-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2011 | 2009 |
Pricing & market
| Spec | Lotus ExigeS240 | Mercedes-Benz CLK550CLK550 |
|---|---|---|
| MSRP | $65,690 | $56,800 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Lotus ExigeS240 | Mercedes-Benz CLK550CLK550 |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG (best) | 17 MPG |
| City MPG | 20 MPG (best) | 15 MPG |
| Highway MPG | 26 MPG (best) | 22 MPG |
| Fuel tank | 11.5 gal | 16.4 gal (best) |
Performance
| Spec | Lotus ExigeS240 | Mercedes-Benz CLK550CLK550 |
|---|---|---|
| Horsepower | 240 hp | 382 hp (best) |
| Torque | 170 lb-ft | 391 lb-ft (best) |
| Engine size | 1.8 L | 5.5 L (best) |
| Cylinders | I4 | V8 |
Size & capability
| Spec | Lotus ExigeS240 | Mercedes-Benz CLK550CLK550 |
|---|---|---|
| Seating | 2 seats | 4 seats (best) |
| Doors | 2 | 2 |
| Cargo volume | 4 cu ft | 10.4 cu ft (best) |
| Curb weight | 2,077 lbs (best) | 3,720 lbs |
| Wheelbase | 90.5 in | 106.9 in (best) |
| Length | 149.5 in | 183.2 in (best) |
| Width | 68 in | 68.5 in (best) |
| Height | 45.6 in | 56.9 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Lotus ExigeS240 | Mercedes-Benz CLK550CLK550 |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Lotus Exige | Mercedes-Benz CLK550 |
|---|---|---|
| 1 | S240 $65,690 MSRP(Currently comparing) | CLK550 $56,800 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | S260 Roger Becker Edition $70,750 MSRP | CLK550 $64,800 MSRP |
| 3 | S260 Sport $74,950 MSRP | — |