Mazda Protege vs Suzuki Aerio
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2007 Suzuki Aerio
Overview
| Spec | Mazda ProtegeDX | Suzuki AerioBase |
|---|---|---|
| Selected trim | DX | Base |
| Body style | Sedan | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2003 | 2007 |
Pricing & market
| Spec | Mazda ProtegeDX | Suzuki AerioBase |
|---|---|---|
| MSRP | $13,680 (best) | $14,299 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Mazda ProtegeDX | Suzuki AerioBase |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG | 24 MPG |
| City MPG | 22 MPG | 22 MPG |
| Highway MPG | 28 MPG | 28 MPG |
| Fuel tank | 14.5 gal (best) | 13.2 gal |
Performance
| Spec | Mazda ProtegeDX | Suzuki AerioBase |
|---|---|---|
| Horsepower | 130 hp | 155 hp (best) |
| Torque | 135 lb-ft | 152 lb-ft (best) |
| Engine size | 2 L | 2.3 L (best) |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Mazda ProtegeDX | Suzuki AerioBase |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 12.9 cu ft | 14.6 cu ft (best) |
| Curb weight | 2,634 lbs (best) | 2,661 lbs |
| Ground clearance | 5.5 in (best) | — |
| Wheelbase | 102.8 in (best) | 97.6 in |
| Length | 175.3 in (best) | 171.3 in |
| Width | 67.1 in | 67.7 in (best) |
| Height | 55.5 in | 60.8 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Mazda ProtegeDX | Suzuki AerioBase |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Mazda Protege | Suzuki Aerio |
|---|---|---|
| 1 | DX $13,680 MSRP(Currently comparing) | Base $14,299 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | LX $15,415 MSRP | Base $15,299 MSRP |
| 3 | ES $16,140 MSRP | Base $16,299 MSRP |
| 4 | Base $19,980 MSRP | Premium $16,199 MSRP |
| 5 | Base $20,480 MSRP | Premium $17,199 MSRP |