Mercedes-Benz ML350 vs Toyota Sequoia
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Toyota Sequoia
Overview
| Spec | Mercedes-Benz ML350ML 350 | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Selected trim | ML 350 | SR5 |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | premium unleaded (required) | regular unleaded |
| Transmission | 7-speed shiftable automatic | 10-speed shiftable automatic |
| Engine type | gas | hybrid |
| Model year | 2015 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | Mercedes-Benz ML350ML 350 | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| MSRP | $48,300 (best) | $64,025 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Mercedes-Benz ML350ML 350 | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Combined MPG | 20 MPG | 22 MPG (best) |
| City MPG | 18 MPG | 21 MPG (best) |
| Highway MPG | 24 MPG | 24 MPG |
| Fuel tank | 24.6 gal (best) | 22.5 gal |
Performance
| Spec | Mercedes-Benz ML350ML 350 | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Horsepower | 302 hp | 437 hp (best) |
| Torque | 273 lb-ft | 583 lb-ft (best) |
| Engine size | 3.5 L (best) | 3.4 L |
| Cylinders | V6 | V6 |
Size & capability
| Spec | Mercedes-Benz ML350ML 350 | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 8 seats (best) |
| Doors | 5 (best) | 4 |
| Cargo volume | 80.3 cu ft | 86.9 cu ft (best) |
| Towing capacity | — | 9,500 lbs (best) |
| Payload | — | 1,730 lbs (best) |
| Curb weight | — | 5,620 lbs (best) |
| Wheelbase | 114.8 in | 122 in (best) |
| Length | 189.1 in | 208.1 in (best) |
| Width | 84.3 in (best) | 79.8 in |
| Height | 70.7 in | 74.5 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Mercedes-Benz ML350ML 350 | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Mercedes-Benz ML350 | Toyota Sequoia |
|---|---|---|
| 1 | ML 350 $48,300 MSRP(Currently comparing) | SR5 $64,025 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | ML 350 4MATIC $50,800 MSRP | SR5 $67,025 MSRP |
| 3 | — | Limited $69,795 MSRP |
| 4 | — | Limited $72,795 MSRP |
| 5 | — | Platinum $80,035 MSRP |
| 6 | — | TRD PRO $80,765 MSRP |
| 7 | — | 1794 Edition $80,850 MSRP |
| 8 | — | Capstone $84,435 MSRP |