Nissan Frontier vs Ram Dakota
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2011 Ram Dakota
Overview
| Spec | Nissan FrontierS | Ram DakotaST |
|---|---|---|
| Selected trim | S | ST |
| Body style | Truck (King Cab) | Truck (Extended Cab) |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 9-speed shiftable automatic | 4-speed automatic |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2011 |
Pricing & market
| Spec | Nissan FrontierS | Ram DakotaST |
|---|---|---|
| MSRP | $32,150 | $23,210 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Nissan FrontierS | Ram DakotaST |
|---|---|---|
| Combined MPG | 21 MPG (best) | 17 MPG |
| City MPG | 19 MPG (best) | 15 MPG |
| Highway MPG | 24 MPG (best) | 20 MPG |
| Fuel tank | 21 gal | 22 gal (best) |
Performance
| Spec | Nissan FrontierS | Ram DakotaST |
|---|---|---|
| Horsepower | 310 hp (best) | 210 hp |
| Torque | 281 lb-ft (best) | 235 lb-ft |
| Engine size | 3.8 L (best) | 3.7 L |
| Cylinders | V6 | V6 |
Size & capability
| Spec | Nissan FrontierS | Ram DakotaST |
|---|---|---|
| Seating | 4 seats | 4 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Towing capacity | 7,150 lbs | 7,250 lbs (best) |
| Payload | 1,590 lbs | 1,810 lbs (best) |
| Curb weight | 4,385 lbs | 4,200 lbs (best) |
| Ground clearance | — | 7.9 in (best) |
| Wheelbase | 126 in | 131.3 in (best) |
| Length | 210.2 in | 218.5 in (best) |
| Width | 73 in (best) | 71.7 in |
| Height | 71.5 in (best) | 68.6 in |
Safety & recalls
| Spec | Nissan FrontierS | Ram DakotaST |
|---|---|---|
| NHTSA overall | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (driver) | 3 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 4 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side pole | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 3 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Nissan Frontier | Ram Dakota |
|---|---|---|
| 1 | S $32,150 MSRP(Currently comparing) | ST $23,210 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | S $33,550 MSRP | ST $27,460 MSRP |
| 3 | S $35,150 MSRP | BigHorn $24,085 MSRP |
| 4 | S $36,550 MSRP | BigHorn $26,780 MSRP |
| 5 | SV $36,190 MSRP | BigHorn $28,335 MSRP |
| 6 | SV $36,690 MSRP | BigHorn $29,730 MSRP |
| 7 | SV $39,490 MSRP | LoneStar $24,085 MSRP |
| 8 | SV $39,990 MSRP | LoneStar $26,780 MSRP |
| 9 | PRO-X $38,570 MSRP | LoneStar $28,335 MSRP |
| 10 | PRO-4X $41,870 MSRP | LoneStar $29,730 MSRP |
| 11 | PRO-4X $42,370 MSRP | ST Fleet $25,760 MSRP |
| 12 | — | ST Fleet $28,710 MSRP |
| 13 | — | Laramie $30,635 MSRP |
| 14 | — | Laramie $33,635 MSRP |
| 15 | — | TRX Fleet $31,820 MSRP |