Nissan Sentra vs Suzuki SX4
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2013 Suzuki SX4
Overview
| Spec | Nissan SentraS | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Selected trim | S | LE |
| Body style | Sedan | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | continuously variable-speed automatic | 6-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2026 | 2013 |
Pricing & market
| Spec | Nissan SentraS | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| MSRP | $22,600 | $15,845 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Nissan SentraS | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Combined MPG | — | 26 MPG (best) |
| City MPG | — | 23 MPG (best) |
| Highway MPG | — | 33 MPG (best) |
| Fuel tank | 12.4 gal | 13.2 gal (best) |
Performance
| Spec | Nissan SentraS | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Horsepower | 149 hp | 150 hp (best) |
| Torque | 146 lb-ft (best) | 140 lb-ft |
| Engine size | 2 L | 2 L |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Nissan SentraS | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 14.3 cu ft | 15.5 cu ft (best) |
| Payload | 982 lbs (best) | — |
| Curb weight | 3,097 lbs | 2,833 lbs (best) |
| Ground clearance | 4.7 in | 6.5 in (best) |
| Wheelbase | 106.5 in (best) | 98.4 in |
| Length | 183.3 in (best) | 176.8 in |
| Width | 71.5 in (best) | 68.1 in |
| Height | 57.1 in | 60.8 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Nissan SentraS | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 3 / 5 ★ (best) |
| Side crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | — | 2 / 5 ★ (best) |
| Side pole | — | 3 / 5 ★ (best) |
| Rollover | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Nissan Sentra | Suzuki SX4 |
|---|---|---|
| 1 | S $22,600 MSRP(Currently comparing) | LE $15,845 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | SV $23,370 MSRP | Crossover $16,999 MSRP |
| 3 | SR $25,000 MSRP | Crossover $19,349 MSRP |
| 4 | SL $27,990 MSRP | Crossover $20,449 MSRP |
| 5 | — | LE Popular Package $17,849 MSRP |
| 6 | — | SportBack $18,349 MSRP |
| 7 | — | Sport SE $18,799 MSRP |
| 8 | — | Crossover Premium $19,175 MSRP |