Saturn Astra vs Suzuki SX4
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2013 Suzuki SX4
Overview
| Spec | Saturn AstraXE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Selected trim | XE | LE |
| Body style | Hatchback | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed manual | 6-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2008 | 2013 |
Pricing & market
| Spec | Saturn AstraXE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| MSRP | $15,875 | $15,845 (best) |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Saturn AstraXE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Combined MPG | 27 MPG (best) | 26 MPG |
| City MPG | 24 MPG (best) | 23 MPG |
| Highway MPG | 32 MPG | 33 MPG (best) |
| Fuel tank | 12 gal | 13.2 gal (best) |
Performance
| Spec | Saturn AstraXE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Horsepower | 138 hp | 150 hp (best) |
| Torque | 125 lb-ft | 140 lb-ft (best) |
| Engine size | 1.8 L | 2 L (best) |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Saturn AstraXE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 5 (best) | 4 |
| Cargo volume | 44.7 cu ft (best) | 15.5 cu ft |
| Towing capacity | 1,388 lbs (best) | — |
| Curb weight | 2,921 lbs | 2,833 lbs (best) |
| Ground clearance | — | 6.5 in (best) |
| Wheelbase | 102.9 in (best) | 98.4 in |
| Length | 170.5 in | 176.8 in (best) |
| Width | 69 in (best) | 68.1 in |
| Height | 57.4 in | 60.8 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Saturn AstraXE | Suzuki SX4LE |
|---|---|---|
| NHTSA overall | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 3 / 5 ★ (best) |
| Side crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Side crash (passenger) | — | 2 / 5 ★ (best) |
| Side pole | — | 3 / 5 ★ (best) |
| Rollover | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Saturn Astra | Suzuki SX4 |
|---|---|---|
| 1 | XE $15,875 MSRP(Currently comparing) | LE $15,845 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | XR $17,425 MSRP | Crossover $16,999 MSRP |
| 3 | XR $18,375 MSRP | Crossover $19,349 MSRP |
| 4 | — | Crossover $20,449 MSRP |
| 5 | — | LE Popular Package $17,849 MSRP |
| 6 | — | SportBack $18,349 MSRP |
| 7 | — | Sport SE $18,799 MSRP |
| 8 | — | Crossover Premium $19,175 MSRP |