Suzuki Aerio vs Suzuki Forenza
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2008 Suzuki Forenza
Overview
| Spec | Suzuki AerioBase | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | Base |
| Body style | Sedan | Sedan |
| Drivetrain | front wheel drive | front wheel drive |
| Fuel type | regular unleaded | regular unleaded |
| Transmission | 5-speed manual | 5-speed manual |
| Engine type | gas | gas |
| Model year | 2007 | 2008 |
Pricing & market
| Spec | Suzuki AerioBase | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| MSRP | $14,299 (best) | $14,489 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Suzuki AerioBase | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG (best) | 23 MPG |
| City MPG | 22 MPG (best) | 20 MPG |
| Highway MPG | 28 MPG | 28 MPG |
| Fuel tank | 13.2 gal | 14.5 gal (best) |
Performance
| Spec | Suzuki AerioBase | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Horsepower | 155 hp (best) | 127 hp |
| Torque | 152 lb-ft (best) | 131 lb-ft |
| Engine size | 2.3 L (best) | 2 L |
| Cylinders | I4 | I4 |
Size & capability
| Spec | Suzuki AerioBase | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 5 seats |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 14.6 cu ft (best) | 12.4 cu ft |
| Curb weight | 2,661 lbs (best) | 2,756 lbs |
| Wheelbase | 97.6 in | 102.4 in (best) |
| Length | 171.3 in | 177.2 in (best) |
| Width | 67.7 in | 67.9 in (best) |
| Height | 60.8 in (best) | 56.9 in |
Safety & recalls
| Spec | Suzuki AerioBase | Suzuki ForenzaBase |
|---|---|---|
| Frontal crash (driver) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Frontal crash (passenger) | — | 4 / 5 ★ (best) |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Suzuki Aerio | Suzuki Forenza |
|---|---|---|
| 1 | Base $14,299 MSRP(Currently comparing) | Base $14,489 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Base $15,299 MSRP | Base $14,989 MSRP |
| 3 | Base $16,299 MSRP | Base $15,389 MSRP |
| 4 | Premium $16,199 MSRP | Base $15,589 MSRP |
| 5 | Premium $17,199 MSRP | Base $15,889 MSRP |
| 6 | — | Base $16,089 MSRP |
| 7 | — | Base $16,489 MSRP |
| 8 | — | Base $16,789 MSRP |
| 9 | — | Base $16,989 MSRP |
| 10 | — | Base $17,689 MSRP |