Tesla Model Y vs Toyota Sequoia
Side-by-side comparison from manufacturer specifications, NHTSA safety data, and live dealer listings.
Vehicles
Vehicles
2026 Toyota Sequoia
Overview
| Spec | Tesla Model YBase | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Selected trim | Base | SR5 |
| Body style | SUV | SUV |
| Drivetrain | rear wheel drive | rear wheel drive |
| Fuel type | electric | regular unleaded |
| Transmission | 1-speed direct drive | 10-speed shiftable automatic |
| Engine type | electric | hybrid |
| Model year | 2026 | 2026 |
Pricing & market
| Spec | Tesla Model YBase | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| MSRP | $39,990 (best) | $64,025 |
| For sale now | 0 | 0 |
Fuel economy & range
| Spec | Tesla Model YBase | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Combined MPG | — | 22 MPG (best) |
| City MPG | — | 21 MPG (best) |
| Highway MPG | — | 24 MPG (best) |
| Combined MPGe | 138 MPGe (best) | — |
| Electric range | 321 mi (best) | — |
| 240V charge time | 10 hr (best) | — |
| Fuel tank | — | 22.5 gal (best) |
Performance
| Spec | Tesla Model YBase | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Horsepower | — | 437 hp (best) |
| Torque | — | 583 lb-ft (best) |
| Engine size | — | 3.4 L (best) |
| Cylinders | — | V6 |
Size & capability
| Spec | Tesla Model YBase | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| Seating | 5 seats | 8 seats (best) |
| Doors | 4 | 4 |
| Cargo volume | 74.8 cu ft | 86.9 cu ft (best) |
| Towing capacity | 3,500 lbs | 9,500 lbs (best) |
| Payload | — | 1,730 lbs (best) |
| Curb weight | 4,061 lbs (best) | 5,620 lbs |
| Ground clearance | 6.4 in (best) | — |
| Wheelbase | 113.8 in | 122 in (best) |
| Length | 188.7 in | 208.1 in (best) |
| Width | 75.6 in | 79.8 in (best) |
| Height | 63.8 in | 74.5 in (best) |
Safety & recalls
| Spec | Tesla Model YBase | Toyota SequoiaSR5 |
|---|---|---|
| NHTSA overall | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Frontal crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (driver) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side crash (passenger) | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Side pole | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Rollover | 5 / 5 ★ (best) | — |
| Open recalls (YMM scope) | None reported | None reported |
Highlighted values indicate the better figure for that spec when a clear winner exists. Specs reflect the selected trim for each vehicle. Drag a vehicle header to reorder columns. MSRP and specifications are manufacturer data; listing prices and inventory come from live dealer listings. Safety ratings are from NHTSA.
Trim overview
All available trims with MSRP. The trim selected above is highlighted; comparison specs use that selection.
| Trim | Tesla Model Y | Toyota Sequoia |
|---|---|---|
| 1 | Base $39,990 MSRP(Currently comparing) | SR5 $64,025 MSRP(Currently comparing) |
| 2 | Base $41,990 MSRP | SR5 $67,025 MSRP |
| 3 | Premium $44,990 MSRP | Limited $69,795 MSRP |
| 4 | Premium $48,990 MSRP | Limited $72,795 MSRP |
| 5 | Performance $57,490 MSRP | Platinum $80,035 MSRP |
| 6 | Long Range Launch Series $59,990 MSRP | TRD PRO $80,765 MSRP |
| 7 | — | 1794 Edition $80,850 MSRP |
| 8 | — | Capstone $84,435 MSRP |